Контрольный силовой кабель КВВГнг-LS
        Кабель КВВГнг-LS  
| маркировка | цена розн/опт* | кол-во, м | купить | 
|---|
* Цену уточняйте у менеджера по тел. (499) 502-56-61. 
 
				     Цены указаны за неликвиды.
| Рабочая температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 | 
| Радиус изгиба для кабелей с Ø до 10 мм, не менее, Ø | 3 | 
| Радиус изгиба для кабелей с Ø от 10 до 25 мм, не менее, Ø | 4 | 
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20°С с сечением от 0,75 до 2,5 мм.кв., не менее | 0,6 мм | 
| Электрическое сопротивление изоляции жил при 20°С с сечением от 4 до 6 мм.кв., не менее | 0,7 мм | 
| Строительная длина кабеля, не менее, м | 150 | Срок службы кабеля, не менее | 30 лет | 
| Прокладка при температуре не ниже, °С | -15 | 
| Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, °С | +70 | Кабели стойки к монтажным изгибам | 
