Наличие оптического, телефонного, силового и кабеля связи
Уважаемые клиенты! В данном разделе Вы можете оперативно ознакомиться с информацией по наличию кабельной продукции на нашем складе. При возникновении вопросов по наличию интересующих вас позиций, стоимости, метражу и техническим характеристикам кабеля и проводов обращайтесь к нашим специалистам по тел.: (499) 502-56-61 или по эл. почте kkz@kabzavod.ru
Обновлено - 17.11.2025
| Для прокладки в кабельную канализацию модульной конструкции | ||
| ОКСТМ-10-01-0,22-144-(2,7) | 568 | 568 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-16-(2,7) | 33028 | 523, 140, 432, 278, 575, 850, 1250, 582, 4500x2, 4573, 5000x2, 4825 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7) | 6327 | 165, 297, 580, 5285 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-32-(2,7) | 5339 | 109, 100, 110, 606x2, 332, 1100, 700, 1676 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-48-(2,7) | 6211 | 129, 130, 1852, 4100 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-64-(2,7) | 780 | 100, 680 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-72-(2,7) | 730 | 730 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-8-(2,7) | 26639 | 527, 1933, 4052, 483, 1592, 1193, 1505, 4104, 4100, 2150, 5000 |
| ОКСТМ-10-01-0,22-96-(2,7) | 2208 | 208, 400, 1600 |
| ОКМ-2х8А-2,7 | 563 | 563 |
| ОКМ-6х4А-2,7 | 1415 | 1415 |
| ОКМ-8х4А-2,7 | 867 | 642, 225 |
| ОКД-4х6А-2,7 | 1531 | 1361, 170 |
| ОКД-8Х12А-2,7 АС | 1103 | 1103 |
| ОККМ-01-4х4Е3-(2,7) | 1090 | 1090 |
| ОКЗБ-М6-01-32Е3-0,22(0,36)-2,7 | 3155 | 254, 247, 274, 2380 |
| ОКЗБ-М6-01-48Е3-0,22(0,36)-2,7 | 3412 | 469, 247, 300, 850, 904, 642 |
| ОКЗБ-М7-01-24Е3-0,22(0,36)-2,7 | 1147 | 986, 161 |
| ОКЗБ-М7-01-8Е3-0,22(0,36)-2,7 | 6600 | 6600 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-16-(2,7) | 4460 | 106, 396, 408, 3550 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-24-(2,7) | 8328 | 112, 145, 121, 332, 4213, 3405 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-32-(2,7) | 6489 | 160, 109, 2125, 4095 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-4-(2,7) | 9425 | 180, 540, 1064, 3491, 4150 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-48-(2,7) | 4041 | 175, 730, 3136 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-8-(2,7) | 18380 | 205, 550, 340, 4000x2, 4100x2, 1085 |
| ОКДН-8х12А-2,7 LS-HF | 1346 | 903, 443 |
| Для прокладки в кабельную канализацию с центральной трубкой | ||
| ОКСТЦ-10-01-0,22-16-(2,7) | 4407 | 526, 1815, 2066 |
| ОКСТЦ-10-01-0,22-24-(2,7) | 5048 | 5048 |
| ОКСТЦ-10-01-0,22-4-(2,7) | 7773 | 170, 3462, 4141 |
| ОКСТЦ-10-01-0,22-8-(2,7) | 15910 | 136, 102, 500, 640, 682, 5568, 8282 |
| ОКЦ-4М5-2,7 | 892 | 72, 820 |
| Для прокладки в грунт модульной конструкции | ||
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-16-(7,0) | 6085 | 486, 3110, 2489 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-16-(8,0) | 561 | 561 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-24-(7,0) | 2610 | 333, 402, 1875 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-32-(7,0) | 7619 | 170x2, 292, 251, 460, 2098, 4178 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-36-(7,0) | 1750 | 1538, 212 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-48-(7,0) | 1617 | 130, 508, 979 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-64-(7,0) | 912 | 912 |
| ОМЗКГМ-10-01-0,22-8-(7,0) | 7783 | 125, 350, 2293, 468, 469, 4078 |
| ОКЗпК-М4-01-32Е3-0,22(0,36)-10 | 2456 | 2081, 375 |
| ОМЗКГМН-10-01-0,22-16-(7,0) | 600 | 600 |
| Для прокладки в грунт с центральной трубкой | ||
| ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4-(2,5) | 6785 | 1891, 4894 |
| ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(2,7) | 14401 | 2414, 5826, 4400, 1761 |
| ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0) | 24008 | 102, 189, 1416, 1599, 8158, 4676, 3958, 3910 |
| ОГЦ-24А-7 | 8531 | 239, 237, 427, 562, 851, 4148, 2067 |
| ОГЦ-4А-7 | 13159 | 5150, 4377, 2518, 1114 |
| ОГЦ-4Е-7 | 944 | 944 |
| ОГЦН-4М6-7 | 3142 | 3142 |
| Для воздушной прокладки - самонесущий модульной конструкции | ||
| ОКСНМ-10-01-0,22-16-(6,0) | 16407 | 130, 121, 228, 217, 800, 654, 421, 777, 2580, 2151, 5000, 3328 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-24-(6,0) | 7916 | 100, 3665, 4151 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-32-(6,0) | 9980 | 70, 280, 177, 1153, 4150x2 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0) | 1844 | 108, 140, 292, 553, 751 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-48-(6,0) | 5038 | 131, 154, 604, 4149 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-64-(6,0) | 1899 | 1899 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-8-(6,0) | 18146 | 70, 106, 142, 159, 165, 332, 552, 4172, 4151, 4147, 4150 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-48-(7,0) | 1805 | 1805 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-4-(8,0) | 5704 | 135, 362, 1157, 4050 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-16-(8,0) | 26890 | 131, 4100, 385, 593, 953, 4151, 2711, 1650, 4150, 3801, 4265 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-24-(8,0) | 701 | 701 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-32-(8,0) | 7605 | 4100, 3505 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-8-(8,0) | 21005 | 56, 270, 186, 401, 4236, 450, 4158, 2890, 4169, 4189 |
| ОСД-4х8Е-3,5 | 1042 | 1042 |
| ОСД-6Х8А-6 АС | 5958 | 2006, 1011, 2042, 899 |
| ОКВпАр-М6-01-8Е3-0,22(0,36)-6 | 5146 | 5146 |
| Для воздушной прокладки - самонесущий с центральной трубкой | ||
| ОСЦ-8А-1,2 АС | 3477 | 747, 728, 2002 |
| Для воздушной прокладки - подвесной с вынесенным металлическим тросом модульной конструкции | ||
| ОКСНМт-10-01-0,22-16-(9,0) | 12142 | 82, 500, 288, 874, 4050, 4150, 1628, 570 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-24-(9,0) | 4422 | 326, 4096 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-32-(9,0) | 7824 | 100, 3650, 4074 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-8-(9,0) | 11428 | 321, 2911, 4109, 4087 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-96-(9,0) | 3523 | 3523 |
| ОПД-1х4/5х8А-12 | 1648 | 1648 |
| ОПД-4х4А-6 | 947 | 233, 714 |
| Для воздушной прокладки - подвесной с вынесенным металлическим тросом с центральной трубкой | ||
| ОПЦ-16А-6 | 2091 | 89, 180, 150, 215, 254, 1203 |
| ОПЦ-16А-9 | 4638 | 265, 190, 660, 640, 308, 2155, 420 |
| ОПЦ-24А-4 | 4048 | 4048 |
| ОПЦ-24А-9 | 4013 | 200, 337, 211, 265, 3000 |
| ОПЦ-32А-4 | 3900 | 3900 |
| ОПЦ-4А-4 | 21019 | 50, 264, 1151, 358, 4100, 2573, 4245, 4051, 4227 |
| ОПЦ-4А-6 | 13651 | 674, 1117, 1085, 1125, 1123, 4248, 2167, 2112 |
| ОПЦ-4А-9 | 8080 | 318, 466, 100, 3106, 4090 |
| ОПЦ-4М5-4 | 1068 | 1068 |
| ОПЦ-8А-4 | 15516 | 100, 180, 617, 2110, 4140, 4135, 4234 |
| ОПЦ-8А-6 | 7989 | 96, 405, 4227, 3261 |
| ОПЦ-8А-9 | 3292 | 232, 1110, 1106, 844 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22-16-(3,0) | 1242 | 1242 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22-4-(3,0) | 16812 | 251, 616, 1646, 2529, 3597, 4054, 4119 |
| ОКСНЦт-10-01-0,22-8-(3,0) | 13395 | 1003, 2799, 1375, 4097, 4121 |
| Для задувки в пластмассовые трубы модульной конструкции | ||
| ОККТМ-10-01-0,22-24-(1,5) | 1515 | 1280, 235 |
| ОТД-8х8А-2,7 | 2921 | 2020, 901 |
| ОККТМН-10-01-0,22-16-(1,5) | 6470 | 1845, 525, 4100 |
| ОККТМН-10-01-0,22-4-(1,5) | 7528 | 118, 4100, 506, 1999, 805 |
| ОТДН-4х8А-1,5 LS-HF | 4100 | 4100 |
| ОТДН-6х8А-1,5 LS-HF | 3202 | 136, 3066 |
| Для задувки в пластмассовые трубы с центральной трубкой | ||
| ОТЦН-16А-1,5 LS-HF | 5347 | 392, 4080, 875 |
| ОТЦН-24А-1,5 | 3156 | 2443, 108, 249, 356 |
| ОТЦН-24А-1,5 LS-HF | 2658 | 403, 2255 |
| ОТЦН-4А-1,5 LS-HF | 10842 | 6054, 2480, 1944, 364 |
| ОТЦН-8А-1,5 LS-HF | 9234 | 241, 436, 2530, 2322, 3705 |
| Внутриобъектовые, для прокладки внутри зданий | ||
| ОВН-1*1А-0,3 (LS-HF) | 1041 | 1041 |
| Витая пара | ||
| КСВПВ-5е 4х2х0,52 | 23790 | 305x78 |
| Кабели и провода связи | ||
| Кабель телефонный ТППэп | ||
| ТППэп 10х2х0,4 | 12679 | 35, 126, 151, 166, 125, 3000, 309, 2103, 2800, 1861, 2003 |
| ТППэп 10х2х0,5 | 8006 | 63, 254, 158, 100, 539, 1842, 2511, 2539 |
| ТППэп 200х2х0,5 | 615 | 30, 77, 508 |
| ТППэп 20х2х0,4 | 1635 | 28, 1017, 198, 117, 275 |
| ТППэп 20х2х0,5 | 3400 | 46, 110, 180, 998, 2066 |
| ТППэп 30х2х0,4 | 1850 | 2, 147, 176, 172, 285, 1068 |
| ТППэп 50х2х0,4 | 1366 | 136, 102, 128, 1000 |
| ТППэп 5х2х0,4 | 7318 | 100, 384, 2220, 1211, 2102, 1301 |
| ТППэп 5х2х0,5 | 2321 | 83, 30, 62, 235, 379, 1532 |
| Кабель телефонный с гидрофобным заполнением ТППэпЗ | ||
| ТППэпЗ 100х2х0,4 | 2647 | 20, 177, 139, 163, 345, 1250, 553 |
| ТППэпЗ 10х2х0,4 | 2176 | 128, 131, 107, 1810 |
| ТППэпЗ 20х2х0,4 | 1442 | 109, 263, 1070 |
| ТППэпЗ 20х2х0,5 | 3549 | 138, 313, 2020, 1078 |
| ТППэпЗ 30х2х0,4 | 2235 | 94, 1749, 392 |
| ТППэпЗ 30х2х0,5 | 1598 | 181, 147, 122, 979, 169 |
| ТППэпЗ 50х2х0,4 | 1884 | 135, 147, 114, 360, 128, 1000 |
| ТППэпЗ 5х2х0,5 | 2765 | 175, 147, 830, 169, 144, 1300 |
| ТППэпЗ-С 30х2х0,5 | 2782 | 248, 343, 227, 1964 |
| ТППэпЗ-С 50х2х0,5 | 3867 | 121, 81, 1488, 354, 1311, 512 |
| Кабель телефонный не распространяющий горение ТППэп-НДГ | ||
| ТППэп(А)-НДГ 5х2х0,5 | 2275 | 205, 196, 1874 |
| ТППэп-НДГ 10х2х0,5 | 2750 | 2750 |
| ТППэп-НДГ 20х2х0,5 | 2152 | 2152 |
| ТППэп-НДГ 30х2х0,5 | 1812 | 135, 160, 1517 |
| Кабель магистральный телефонный МКСГ | ||
| МКСГ 4х4х1,2 | 1996 | 817, 339, 340, 500 |
| МКСГ 7х4х1,2 | 1968 | 98, 839, 169, 256, 606 |
| Провода связи телефонные ТРП | ||
| ТРП 2х0,5 | 1500 | 500x3 |
| Кабели местной связи КСПП, КСПЗП | ||
| КСПП 1х4х0,9 | 2605 | 2605 |
| КСПЗП 1х4х0,9 | 4262 | 978, 1861, 500x2, 423 |
| КСПЗП 1х4х1,2 | 2470 | 227, 2243 |
| Кабели связи станционные и распределительные ТСВ, ТСВнг | ||
| ТСВ 30х2х0,5 | 705 | 705 |
| ТСВ 51х2х0,5 | 1119 | 152, 967 |
| ТСВнг(А) 10х2х0,4 | 1365 | 1365 |
| ТСВнг(А) 20х2х0,5 | 504 | 504 |
| ТСВнг(А) 41х2х0,5 | 900 | 900 |
| Кабели дальней связи ТЗГ | ||
| ТЗГ 52х4х1,2 | 1700 | 425x4 |
