Неликвиды оптический кабель
Обновлено - 17.11.2025
| Для прокладки в кабельную канализацию модульной конструкции | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОКСТМ-10-01-0,22-36-(2,7) | 300 | 300 |
| ОКСТМ-10А-01-0,22-16-(2,7) | 112 | 112 |
| ОКМ-1х4А-2,7 | 408 | 127, 143, 138 |
| ОКМ-2х2М5-2,7 | 172 | 172 |
| ОКД-4х4А-2,7 | 392 | 167, 225 |
| ОКД-4х4М6-2,7 | 213 | 213 |
| ОКД-4х8А-2,7 | 865 | 120, 255, 490 |
| ОККМ-01-6х8Е3-(2,7) | 297 | 297 |
| ОККМ-01-8х12Е3-(2,7) | 281 | 281 |
| ОКЗпБ-М6-01-24Е3-0,22(0,36)-1,5 | 313 | 313 |
| ОКЗk-24Е-2,0 | 137 | 137 |
| ОКЗk-4М-2,0 | 242 | 242 |
| ОКЗk-4х4М-2,7 | 541 | 163, 253, 125 |
| ОКЗk-8х12Е-2,7 | 706 | 235, 471 |
| ОКЗБ-М7-01-16Е3-0,22(0,36)-2,7 | 1127 | 126, 173, 171, 452, 205 |
| ОКЗБ-М8-01-96Е3-0,22(0,36)-2,7 | 584 | 124, 460 |
| ИКСЛ-М4П-А12-2,5 | 205 | 205 |
| ИКСЛ-М4П-А24-2,5 | 335 | 335 |
| ОКСТМН-10-01-0,22-96-(2,7) | 120 | 120 |
| ОКСТМН-10А-01-0,22-8-(2,7) | 220 | 220 |
| ОКДН-1х4М5-2,7 LS-HF | 235 | 235 |
| ОКДН-4х4А-2,7 | 429 | 200, 229 |
| ИКСЛН-М4П-А16-2,5 | 900 | 900 |
| ИКСЛН-М4П-А48-2,5 | 300 | 300 |
| ИКСЛН-М4П-А8-2,5 | 351 | 130, 221 |
| ИКСЛН-М6П-А40-2,5 | 850 | 600, 250 |
| ИКСЛН-М8П-А40-2,5 | 4000 | 3000, 1000 |
| ОКЗкнг-2х4Е-2,7(31) | 314 | 314 |
| ОКЗпБнг-М8-01-96Е3-0,22(0,36)-2,7 | 196 | 196 |
| Для прокладки в кабельную канализацию с центральной трубкой | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОКСТЦ-10А-01-0,22-16-(2,7) | 100 | 100 |
| ОКСТЦ-10А-01-0,22-8-(2,7) | 303 | 145, 158 |
| ОКЦ-24А-2,7 | 218 | 103, 115 |
| ОКЦ-8А-2,7 | 111 | 111 |
| ОКЦ-8М5-2,7 | 180 | 180 |
| ИКСЛ-Т-А8-2,5 | 475 | 475 |
| ОКЦН-16А-2,7 | 160 | 160 |
| ОКЦН-8А-2,7 | 503 | 400, 103 |
| ИКСЛН-Т-А4-2,5 | 561 | 212, 249, 100 |
| Для прокладки в грунт модульной конструкции | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОГД-1х4/6х4А-12 Д | 52 | 52 |
| ОГД-1х8С/7х8А-7 | 28 | 28 |
| ОГД-2х4А-12 Д | 85 | 85 |
| ОГД-2х4А-7 | 456 | 167, 139, 150 |
| ОГД-3х4А-12 Д | 77 | 77 |
| ОГД-4х4А-20 | 185 | 185 |
| ОГД-4х4А-7 | 820 | 113, 266, 441 |
| ОГД-4х8А-7 | 260 | 260 |
| ОГД-6х8А-7 | 433 | 264, 169 |
| ОГМ-2х4А-7 | 637 | 637 |
| ИКБ-М4П-А32-8,0 | 190 | 190 |
| ИКБ-М4П-А8-8,0 | 217 | 217 |
| ОКГМ-01-6х4Е3-7,0 | 129 | 129 |
| ОГМН-1х8М5-7 | 128 | 128 |
| ОГМН-8х8А-7 | 64 | 64 |
| Для прокладки в грунт с центральной трубкой | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12-(8,0) | 135 | 135 |
| ОГЦ-12Е-4 | 169 | 169 |
| ОГЦ-16А-7 | 1144 | 214, 100, 240, 590 |
| ОГЦ-24А-8 | 125 | 125 |
| ОГЦ-8А-7 | 997 | 102, 112, 241, 542 |
| ОГЦ-8М6-7 | 249 | 80, 169 |
| ОКЗК-Т1-4Е3-0,22(0,36)-7 | 427 | 254, 173 |
| ОКЗК-Т1-8Е3-0,22(0,36)-7 | 486 | 187, 299 |
| ОКЗК-Т2-16Е3-0,22(0,36)-7 | 542 | 248, 294 |
| ОГЦН-4М5-7 | 402 | 220, 182 |
| Для воздушной прокладки - самонесущий модульной конструкции | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОКСНМ-10-01-0,22-12-(6,0) | 154 | 154 |
| ОКСНМ-10-01-0,22-48-(8,0) | 565 | 440, 125 |
| ОСД-1х4А-6 | 263 | 130, 133 |
| ОСД-1х4А-8 | 107 | 107 |
| ОСД-2х4Е-8 | 202 | 202 |
| ОСД-6х4А-8 | 186 | 186 |
| ОСД-6х8А-6 | 534 | 224, 310 |
| ОСД-7х8А-12 | 660 | 660 |
| ОСД-8Х8Е-6 АС | 291 | 291 |
| ОКВпАр-М6-01-16Е3-0,22(0,36)-6 | 201 | 201 |
| ОКВпАр-М6-01-24Е3-0,22(0,36)-3 | 300 | 300 |
| Для воздушной прокладки - подвесной с вынесенным металлическим тросом модульной конструкции | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОКСНМт-10-01-0,22-4-(9,0) | 80 | 80 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-8-(9,0) | 529 | 61, 224, 244 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-16-(9,0) | 223 | 106, 117 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-32-(9,0) | 213 | 213 |
| ОКСНМт-10-01-0,22-48-(9,0) | 139 | 139 |
| ОПД-1х4А-6 | 116 | 116 |
| ОПД-4х4А-9 | 613 | 186, 427 |
| ОПД-4х8А-6 | 190 | 190 |
| ОПД-4х8А-9 | 230 | 230 |
| ОПД-6х4А-6 | 230 | 230 |
| ОПД-6х8А-6 | 134 | 134 |
| ОПД-6х8А-9 | 333 | 333 |
| ИК/Т-М4П-А24-8,0 | 100 | 100 |
| Для воздушной прокладки - подвесной с вынесенным металлическим тросом с центральной трубкой | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОПЦ-16А-4 | 766 | 290, 476 |
| ОПЦ-24А-6 | 1529 | 228, 240, 295, 108, 230, 428 |
| ОКСНЦ-10-01-0,22-4-(6,0) | 237 | 237 |
| ОКВп/Ст-Т1-12Е3-0,22(0,36)-3 | 300 | 300 |
| Для задувки в пластмассовые трубы модульной конструкции | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОТД-1х4А-1,5 | 419 | 209, 210 |
| ОТД-4х8А-2,7 | 198 | 198 |
| ОТД-6х4А-1,5 | 199 | 199 |
| ОТД-6х4А-2,7 | 624 | 624 |
| ОТМ-4х12А-2,7 | 134 | 134 |
| ОКЗ-М6-01-4Е3-0,22(0,36)-1,5 | 180 | 180 |
| ОККТМН-10-01-0,22-32-(1,5) | 171 | 171 |
| ОККТМН-10-01-0,22-8-(1,5) | 92 | 92 |
| ОТДН-4х8А-1,5 | 578 | 578 |
| ОТДН-6х8А-1,5 | 180 | 180 |
| Для задувки в пластмассовые трубы с центральной трубкой | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| ОТЦН-4А-1,5 | 100 | 100 |
| ОКТЦН-00-1х4Е3-(1,0) | 114 | 114 |
| Витая пара | ||
| Тип: | Всего в метрах: | По длинам в наличии: |
| КССПВ 2х2х0,52 | 3355 | 305x11 |
| НСП-5 Е 2х2х0,51 | 20307 | 20307 |
